销售经理:闫科宇 18663215388
技术经理:闫加乾 18663244996
电话:0632-5916669
邮箱:18663215388@163.com
网址:www.sdjmks.com
地址:山东省枣庄市滕州市洪绪镇西赵沟村南首
截面尺寸(mm) | 钢新规格(mm) | 钢芯壁厚(mm) | 玻璃钢厚(mm) | 长度(m) | 单重(Kg/m) | 罐道梁层间距(m) | 尺寸公差 |
180×180 | 172×172 | 8 | 4 | 8、10、12 | 45.79 | 4、5、6 |
|
180×180 | 172×172 | 10 | 4 | 8、10、12 | 54.68 | 4、5、6 | |
180×180 | 172×172 | 12 | 4 | 8、10、12 | 63.58 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 8 | 4 | 8、10、12 | 51.46 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 10 | 4 | 8、10、12 | 61.60 | 4、5、6 | |
200×200 | 192×192 | 12 | 4 | 8、10、12 | 71.76 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 10 | 4 | 8、10、12 | 68.52 | 4、5、6 | |
220×220 | 212×212 | 12 | 4 | 8、10、12 | 79.94 | 4、5、6 |
注:以上规格为常用规格,如为矩形或其它尺寸我厂可为需方定制。
玻璃钢机械性能 | 罐道技术性能 | |||||
项目 | 指标 | 单位 | 项 目 | 指标 | 单位 | |
抗拉强度 | >150 | MPa | 抗拉强度 | 整体 | ≥160 | MPa |
抗压强度 | ≥80 | Mpa | 玻璃钢 | ≥200 | Mpa | |
抗弯强度 | ≥130 | Mpa | 抗弯强度 | 整体 | ≥130 | Mpa |
冲击韧性 | ≥18 | J/cm2 | 玻璃钢 | ≥250 | Mpa | |
滚、滑动磨损 | ≤1mm | 30a | 平直及扭曲 | ≤0.7‰ | mm | |
抗静电性(表面电阻)<3×108 | 阻燃性能(有焰续燃总时间)<18S |
玻璃钢罐道,经过强度、钢度、抗老化、耐磨、耐冲击等各项性能检测及现场测试,证明该罐道具有强度高、耐腐蚀、耐磨损、阻燃、抗静电、使用寿命长(30年以上)的优点,为矿山井筒装备长效防腐开辟了一条新途径。